Курсы валют в Минусинске
В таблице представлены актуальные курсы обмена валют (купля-продажа): евро и доллара в банках Минусинска на сегодня.
Банк | Доллар | Евро | Время обновления** |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Банк «Центрально-Азиатский» | 63,50 | 65,00 | 70,10 | 71,70 | 15.11.2019 08:36 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 63,48 | 64,13 | 69,99 | 70,68 | 15.11.2019 14:36 |
Банк «Восточный» | 63,00 | 64,60 | 69,70 | 71,30 | 16.11.2019 03:40 |
Промсвязьбанк | 62,29 | 65,29 | 68,75 | 71,95 | 16.11.2019 06:37 |
Россельхозбанк | 62,70 | 65,10 | 69,30 | 71,70 | 15.11.2019 17:36 |
Сбербанк России | 62,16 | 65,28 | 68,69 | 72,20 | 16.11.2019 16:34 |
Хакасский муниципальный банк | 63,42 | 64,22 | 70,02 | 70,92 | 16.11.2019 08:36 |
* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк

Новости и обзоры валютного рынка
7 декабря 2017
За первую неделю декабря инфляция составила 0,1%, по итогам года прогноз – 2,5%
Банки не смогут закрыть единственный счет клиента, «Новый символ» лишился лицензии
27 ноября 2017
Банки не смогут заблокировать счет, на который начисляется заработная плата или социальные пособия