Курсы валют в Новороссийске
В таблице представлены наиболее выгодные курсы валют в Новороссийске: доллара и евро.
Банк | Доллар | Евро | Время обновления** |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
АЛЬФА-БАНК | 62,40 | 63,40 | 69,45 | 70,55 | 13.12.2019 19:04 |
Банк «Восточный» | 61,85 | 63,85 | 69,15 | 71,15 | 13.12.2019 17:41 |
Банк ВТБ | 61,30 | 64,35 | 68,65 | 71,70 | 13.12.2019 17:35 |
Банк «Кубань Кредит» | 61,40 | 63,90 | 68,80 | 71,30 | 13.12.2019 23:49 |
Банк «Национальный стандарт» | 62,01 | 63,46 | 69,23 | 70,86 | 13.12.2019 17:30 |
Банк Русский Стандарт | 62,10 | 63,70 | 69,40 | 71,00 | 13.12.2019 17:04 |
Газпромбанк | 61,77 | 64,03 | 69,10 | 71,39 | 13.12.2019 18:43 |
Газтрансбанк | 62,25 | 62,97 | 69,70 | 70,30 | 13.12.2019 15:57 |
Московский Индустриальный банк | 61,60 | 63,60 | 68,85 | 71,15 | 13.12.2019 16:40 |
МТС-Банк | 61,15 | 64,15 | 68,30 | 71,30 | 13.12.2019 18:25 |
ОТП Банк | 61,00 | 65,00 | 68,00 | 72,00 | 13.12.2019 10:01 |
Промсвязьбанк | 61,18 | 64,18 | 68,41 | 71,61 | 13.12.2019 17:10 |
Райффайзенбанк | 61,36 | 64,39 | 68,15 | 71,68 | 13.12.2019 22:00 |
Россельхозбанк | 61,65 | 63,65 | 68,95 | 70,95 | 13.12.2019 16:35 |
Сбербанк России | 61,34 | 64,45 | 68,19 | 71,68 | 13.12.2019 22:24 |
СКБ-банк | 62,01 | 62,99 | 69,36 | 70,34 | 13.12.2019 15:46 |
СМП Банк | 62,00 | 63,80 | 69,30 | 71,10 | 13.12.2019 17:30 |
МОРСКОЙ БАНК | 62,20 | 62,80 | 69,55 | 70,20 | 13.12.2019 15:47 |
ЮНИСТРИМ Банк | 63,20 | 64,50 | 70,00 | 71,10 | 10.12.2019 11:35 |
* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк
Курсы валют доллара и евро к рублю в банках Новороссийска
В таблице представлены официальные курсы валют в банках Новороссийска в 2017 году. Для вашего удобства мы собрали ТОП 3 предложений выгодной покупки, продажи доллара и евро. Курсы валют рассчитываются в прямой зависимости от курса ЦБ на сегодня и прогнозу на завтра. Данные обновляются в режиме реального времени, время местное.
Следует отметить, что вся информация о курсах валют в банках Новороссийска представлена в ознакомительных целях.
Значения курсов приведены для центральных отделений города Новороссийск. За получением дополнительной информации рекомендуем обратиться в филиалы структурных подразделений банка в регионе.
Для выгодного обмена валюты рекомендуем предварительно рассчитать значения доллара и евро к рублю, воспользовавшись валютным калькулятором выбранного банка.
Рейтинг банков Новороссийска
Рейтинг составлен на основе таких показателей как банковские активы.
- Кубань Кредит Банк
- Крайинвестбанк
- Первомайский Банк
- Новопокровский Банк
- Кубаньторгбанк
- ЮГ-Инвестбанк
- Идея Банк
- Зенит Сочи Банк
- Крыловский Банк
- Кубанский Универсальный Банк
- ЮМК Банк
- Геленджик-Банк
- Си Ди Би Банк
- Внешфинбанк

Новости и обзоры валютного рынка
7 декабря 2017
Банки не смогут закрыть единственный счет клиента, «Новый символ» лишился лицензии
27 ноября 2017